Norse Projects Jakker Størrelsesguide
Norse Projects Jakker — Størrelsesguide
Alle mål er taget af plagget (ikke kroppen) og angivet i CM / INCH.
| STØRRELSE | BRYSTVIDDE (CM / INCH) | ÆRMELÆNGDE (CM / INCH) | LÆNGDE FRA HALSUDSKÆRING (CM / INCH) |
|---|---|---|---|
| XS | 59 / 23.2 | 62 / 24.4 | 59 / 23.2 |
| S | 61.5 / 24.2 | 63.5 / 25 | 61 / 24 |
| M | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 |
| L | 66.5 / 26.2 | 66.5 / 26.2 | 65 / 25.6 |
| XL | 69.5 / 27.4 | 68.5 / 27 | 67 / 26.4 |
| XXL | 72.5 / 28.5 | 70.5 / 27.8 | 69 / 27.2 |
Model er 185 cm og bærer størrelse M.
For at finde din størrelse anbefaler vi, at du måler et lignende plagg med den ønskede pasform på en flad overflade.
