Norse Projects Bukser — Størrelsesguide

Alle mål er taget af plagget (ikke kroppen) og angivet i CM / INCH. Størrelsen angiver talje i inches.

STØRRELSE (TALJE) TALJE (CM / INCH) RISE (CM / INCH) BENLÆNGDE (CM / INCH) BENÅBNING (CM / INCH)
28 40 / 15.7 27.5 / 10.8 80 / 31.5 22.3 / 8.8
29 41.25 / 16.2 28 / 11 80 / 31.5 22.7 / 8.9
30 42.5 / 16.7 28.5 / 11.2 80 / 31.5 23.1 / 9.1
31 43.75 / 17.2 29 / 11.4 80 / 31.5 23.5 / 9.3
32 45 / 17.7 29.5 / 11.6 80 / 31.5 23.9 / 9.4
33 46.25 / 18.2 30 / 11.8 80 / 31.5 23.9 / 9.4
34 47.5 / 18.7 30.5 / 12 80 / 31.5 23.9 / 9.4
36 50 / 19.7 31.5 / 12.4 80 / 31.5 24.4 / 9.6
38 52.5 / 20.7 32.5 / 12.8 80 / 31.5 24.4 / 9.6

Model er 187 cm og bærer størrelse 31.

For at finde din størrelse anbefaler vi, at du måler et lignende plagg med den ønskede pasform på en flad overflade.