Edwin Tyrell Shorts Sizechart
Edwin Tyrell Shorts
| SIZE | Waist | Inseam | Thigh | Knee |
| 28 | 77.84 cm | 23.00 cm | 65.68 cm | 56.20 cm |
| 29 | 80.38 cm | 23.00 cm | 67.26 cm | 57.40 cm |
| 30 | 82.92 cm | 23.00 cm | 68.84 cm | 58.60 cm |
| 31 | 85.46 cm | 23.00 cm | 70.42 cm | 59.80 cm |
| 32 | 88.00 cm | 23.00 cm | 72.00 cm | 61.00 cm |
| 33 | 90.54 cm | 23.00 cm | 73.58 cm | 62.20 cm |
| 34 | 93.08 cm | 23.00 cm | 75.16 cm | 63.40 cm |
| 36 | 98.16 cm | 23.00 cm | 77.70 cm | 65.80 cm |
| 38 | 103.24 cm | 23.00 cm | 80.24 cm | 68.20 cm |
