Norse Projects T-Shirts — Størrelsesguide

Alle mål er taget af plagget (ikke kroppen) og angivet i CM / INCH.

STØRRELSE BRYSTVIDDE (CM / INCH) ÆRMELÆNGDE (CM / INCH) LÆNGDE FRA HALSUDSKÆRING (CM / INCH)
XS 50 / 19.7 23 / 9.1 67 / 26.4
S 52.5 / 20.7 23.75 / 9.4 69 / 27.2
M 55 / 21.7 24.5 / 9.6 71 / 28
L 57.5 / 22.6 25.25 / 9.9 73 / 28.7
XL 60.5 / 23.8 26.25 / 10.3 75 / 29.5
XXL 63.5 / 25 27.25 / 10.7 77 / 30.3

Model er 187 cm og bærer størrelse M.

For at finde din størrelse anbefaler vi, at du måler et lignende plagg med den ønskede pasform på en flad overflade.