Norse Projects Skjorter — Størrelsesguide

Alle mål er taget af plagget (ikke kroppen) og angivet i CM / INCH.

STØRRELSE BRYSTVIDDE (CM / INCH) ÆRMELÆNGDE (CM / INCH) LÆNGDE FRA HALSUDSKÆRING (CM / INCH)
XS 54.25 / 21.4 63.5 / 25 73 / 28.7
S 56.75 / 22.3 65 / 25.6 75 / 29.5
M 59.25 / 23.3 66.5 / 26.2 77 / 30.3
L 61.75 / 24.3 68 / 26.8 79 / 31.1
XL 64.75 / 25.5 70 / 27.6 81 / 31.9
XXL 67.75 / 26.7 72 / 28.3 83 / 32.7

Model er 187 cm og bærer størrelse M.

For at finde din størrelse anbefaler vi, at du måler et lignende plagg med den ønskede pasform på en flad overflade.