Norse Projects Shorts Størrelsesguide
Norse Projects Shorts — Størrelsesguide
Alle mål er taget af plagget (ikke kroppen) og angivet i CM / INCH.
| STØRRELSE | TALJE (CM / INCH) | RISE (CM / INCH) | SKRIDTLÆNGDE (CM / INCH) | BENÅBNING (CM / INCH) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 / 13.8 | 24.2 / 9.5 | 19.5 / 7.7 | 29.4 / 11.6 |
| S | 37.5 / 14.8 | 25.2 / 9.9 | 20 / 7.9 | 30.2 / 11.9 |
| M | 40 / 15.7 | 26.2 / 10.3 | 20.5 / 8.1 | 31 / 12.2 |
| L | 42.5 / 16.7 | 27.2 / 10.7 | 21 / 8.3 | 31.8 / 12.5 |
| XL | 45 / 17.7 | 28.2 / 11.1 | 21.5 / 8.5 | 32.6 / 12.8 |
| XXL | 47.5 / 18.7 | 29.2 / 11.5 | 22 / 8.7 | 33.4 / 13.1 |
Model er 185 cm og bærer størrelse M.
For at finde din størrelse anbefaler vi, at du måler et lignende plagg med den ønskede pasform på en flad overflade.
